設定
語言
比賽顯示
阿聯酋 VS 阿曼
1-0
完場
1-0
5-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
阿聯酋 4-2 (1-1) 敘利亞 1.25贏 大友誼賽
阿聯酋 3-1 (1-0) 洪都拉斯 0.5贏 大海灣盃
沙特阿拉伯 2-0 (2-0) 阿聯酋 0.25輸 小海灣盃
沙特阿拉伯 2-0 (2-0) 阿聯酋 -0.25輸 -海灣盃
阿聯酋 1-0 (1-0) 阿曼 1走 小海灣盃
阿聯酋 1-1 (1-1) 卡塔爾 0.75輸 小海灣盃
巴林 0-3 (0-1) 阿聯酋 -0.75贏 大海灣盃
巴林 0-3 (0-1) 阿聯酋 -0.25贏 -海灣盃
阿聯酋 4-0 (3-0) 也門 1.75贏 大阿拉盃
摩洛哥 3-0 (1-0) 阿聯酋 0.5輸 大阿拉盃
阿爾及利亞 1-1 (0-0) 阿聯酋 0.5贏 小阿拉盃
阿聯酋 3-1 (2-0) 科威特 1 1.25贏 大阿拉盃
阿聯酋 1-1 (0-0) 埃及 0走 小阿拉盃
約旦 2-1 (1-0) 阿聯酋 1 -0.25輸 大外圍賽
阿聯酋 1-1 (1-1) 伊拉克 0.25輸 小外圍賽
1 卡塔爾 2-1 (0-0) 阿聯酋 0輸 大外圍賽
阿聯酋 2-1 (0-1) 阿曼 1走 大友誼賽
阿聯酋 1-0 (1-0) 巴林 0.75贏 小友誼賽
阿聯酋 3-1 (0-1) 敘利亞 0.75贏 大友誼賽
萊切 1-3 (1-2) 阿聯酋 1.00贏 大阿拉盃
茅利塔尼亞 0-1 (0-0) 阿聯酋 -1走 小友誼賽
約旦 1-5 (0-3) 阿聯酋 贏 大友誼賽
阿聯酋 6-0 (2-0) 印度 1.75贏 大友誼賽
阿聯酋 0-0 (0-0) 伊拉克 0.25輸 小友誼賽
阿聯酋 1-3 (1-0) 巴林 0.25輸 大友誼賽
阿聯酋 3-2 (1-2) 塔吉克斯坦 1.5輸 大友誼賽
阿聯酋 1-2 (0-0) 烏茲別克 0輸 大友誼賽
多明尼加共和國 0-4 (0-3) 阿聯酋 -1.5贏 大最近[ 10 ]場 阿聯酋 贏盤機率:50%, 平均總入球:3/場, 大球機率:62.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
泰王盃
文萊 0-7 (0-4) 阿曼 贏 大泰王盃
阿曼 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0輸 小海灣盃
阿聯酋 1-0 (1-0) 阿曼 1走 小海灣盃
阿曼 3-1 (0-1) 科威特 0.25贏 -海灣盃
阿曼 0-3 (0-3) 沙特阿拉伯 -0.25輸 -海灣盃
伊拉克 1-1 (1-0) 阿曼 0.25贏 -阿拉盃
阿曼 2-1 (2-0) 科摩羅 1.25輸 大外圍賽
阿聯酋 2-1 (0-1) 阿曼 1走 大外圍賽
卡塔爾 0-0 (0-0) 阿曼 0.5贏 小中亞盃
阿曼 2-1 (0-1) 吉爾吉斯斯坦 0.25贏 大海灣盃
阿曼 3-2 (2-2) 也門 1走 大亞洲盃
不丹 2-4 (0-0) 阿曼 -4.5輸 大四國賽
也門 0-1 (0-1) 阿曼 -0.25贏 小四國賽
阿曼 3-1 (0-0) 中國 0贏 大最近[ 10 ]場 阿曼 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:57.1%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。